本公司生产的旋塑成型PE多功能全塑储罐是以改性聚乙烯(PE)为原料,用旋塑新工艺整体一次成型制造的。在液体化学物品储存方面有着独特的优势,在常温常压下,对于强酸、强碱,腐蚀性盐溶液,和很多有机溶液都有良好的耐腐蚀性能。并有高强度、无毒、抗老化和耐低温性优良特性。广泛应用于化工、冶金、医药、造纸、农药、印染、食品、环保等行业。而用旋塑工艺制造的钢衬PE储罐,除了有PE全塑储罐的优良特性外,在耐温和耐压方面更有一定特长。
1.压力:全塑(PE)储罐只能在常压下使用,钢塑复合储罐以钢体耐压为准。
2.温度:全塑(PE)储罐—60℃~80℃。钢塑复合储罐—60℃~110℃。
3.耐腐蚀性能请参见我公司样本上的《耐腐蚀性能表》。
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 材质 | 罐体及内衬厚度(mm) | 备 注 | 
| 1 | 40立方 氨水罐 | ∅3200×4800 (5100) | 304 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 | 
| 2 | 100立方高热值废液罐 | ∅4200×7000 (9400) | Q235/PE | 底板16mm罐体10mm | 带22KW防爆、护栏、爬梯 | 
| 3 | 100立方中热值废液罐 | ∅4200×7000 (9400) | Q235/PE | 底板16mm罐体10mm | 带22KW防爆、护栏、爬梯 | 
| 4 | 100立方低热值废液罐 | ∅4200×7000 (9400) | Q235/PE | 底板16mm罐体10mm | 带22KW防爆、护栏、爬梯 | 
| 5 | 100立方二氯乙烷废液罐 | ∅4500×7000 | 碳钢 | 底板16mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 6 | 100立方正己烷废液罐 | ∅4500×7000 | 碳钢 | 底板16mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 7 | 100立方二氯丙烯废液罐 | ∅4500×7000 | 碳钢 | 底板16mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 8 | 100立方甲苯废液罐 | ∅4500×7000 | 碳钢 | 底板16mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 9 | 50立方甲醇\丙酮\丁辛醇废液罐 | ∅3500×6000 | 碳钢 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 10 | 50立方乙二醇废液罐 | ∅3500×6000 | 碳钢 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 11 | 50立方异丙醇\四氢呋喃\醋酸\乙酯废液罐 | ∅3500×6000 | 碳钢 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 12 | 50立方已晴/NMP/碳酸酯废液罐 | ∅3500×6000 
 | 碳钢 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 13 | 100立方二氯乙烷产品罐 | ∅4500×7000 | 304 | 底板16mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 14 | 100立方正己烷产品罐 | ∅4500×7000 | 304 | 底板16mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 15 | 100立方二氯丙烯产品罐 | ∅4500×7000 | 304 | 底板16mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 16 | 100立方甲苯产品罐 | ∅4500×7000 | 304 | 底板16mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 17 | 50立方甲醇\丙酮\丁辛醇产品罐 | ∅3500×6000 | 304 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 18 | 50立方乙二醇产品罐 | ∅3500×6000 | 304 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 19 | 50立方异丙醇\四氢呋喃\醋酸乙酯产品罐 | ∅3500×6000 | 304 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 20 | 50立方已晴\NMP\碳酸产品罐 | ∅3500×6000 | 304 | 底板12mm罐体10mm | 带护栏、爬梯 加热盘管 | 
| 
 | 附件 | 品牌 | 
 | 备注 | |
| 21 | 304磁翻板液位计 | 川仪EJA/霍尼韦乐/罗斯蒙特 | 带远传4-20mA连续信号 | 
 | |
| 22 | 温度变送器 | 川仪EJA/霍尼韦乐/罗斯蒙特 | 
 | 
 | |
| 23 | 压力变送器 | 川仪EJA/霍尼韦乐/罗斯蒙特 | 
 | 
 | |
| 24 | 液位变送器 | 川仪EJA/霍尼韦乐/罗斯蒙特 | 
 | 
 | |
| 25 | 压力表 | 川仪EJA/霍尼韦乐/罗斯蒙特 | 
 | 
 | |
| 26 | 供氮阀 | 上海奇高或同等 | 
 | 
 | |
| 27 | 防爆呼吸阀 | 上海奇高或同等 | 
 | 
 | 
"